1
/
of
6
Champion
Champion Men Pants Everyday Cotton Lightweight Lounge, Knit For Pajama Bottom, M
Champion Men Pants Everyday Cotton Lightweight Lounge, Knit For Pajama Bottom, M
Regular price
$16.55 USD
Regular price
$22.06 USD
Sale price
$16.55 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
About this item
- THE FIT - Standard-fit men's lounge pants with a 31.5" inseam. Elastic waistband with drawcord adjusts for a fit that feels good.
- THE FEEL - Comfortable men’s lightweight pants made from soft 6.1 oz. cotton or a cotton blend that’s soft on the skin.
- THE LOOK - Cinched hem tailors the look for gym-to-lounge versatility.
- POCKETS - Two side pockets keep your essentials close.
- SPOT THE C - These men’s pants feature the iconic C logo at the hip.
- Note: C logo patch color may vary from image.
Champion Size Chart
US CHAMPION MEN'S PANTS
| Brand Size | Waist (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|
| XS | 26 | 29 |
| S | 28 - 30 | 30 |
| M | 32 - 34 | 31 |
| L | 36 - 38 | 32 |
| XL | 40 - 42 | 32.5 |
| XXL | 44 - 46 | 33 |
| 3XL | 48 - 50 | 33.5 |
| 4XL | 52 - 54 | 34 |
US BIG & TALL
| Brand Size | Waist (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|
| XX-LARGE BIG | 46 - 48 | 31 |
| 3X-LARGE BIG | 50 - 52 | 31 |
| 4X-LARGE BIG | 54 - 56 | 31 |
| 5X-LARGE BIG | 58 - 60 | 31 |
| 6X-LARGE BIG | 62 - 64 | 31 |
| LARGE TALL | 38 - 40 | 36 |
| X-LARGE TALL | 42 - 44 | 36 |
| XX-LARGE TALL | 46 - 48 | 36 |
| 3X-LARGE TALL | 50 - 52 | 36 |
| 4X-LARGE TALL | 54 - 56 | 36 |
| 5X-LARGE TALL | 58 - 60 | 36 |
| 6X-LARGE TALL | 62 - 64 | 36 |
Share
